いつもあおい交通 名古屋空港直行バスをご利用いただきまして誠にありがとうござい
この度3月29日より、名古屋駅前—空港線のダイヤを改正いたします。
恐れ入りますがご確認いただき、お間違いのないようご利用いただ
また、4月1日より、名古屋空港—勝川駅前線におきまして「上ノ町」バス停を新設いたします。
どうぞご利用ください。
【時刻表】
時刻表 下記をクリックしてください
2026.3.29改正 |
2026.4.1「上ノ町」バス停新設 |
「上ノ町」バス停の場所 |
名古屋駅前—空港線
【名古屋駅前行】
2026年3月29日改正
| 名古屋空港 | あいち航空 ミュージアム | 三菱重工南 | 豊山幸田 | 栄 | 名古屋駅前 |
| 7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:07 | 7:25 | 7:35 |
| 7:20 | 7:23 | 7:26 | 7:27 | 7:45 | 7:55 |
| 7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:47 | 8:05 | 8:15 |
| 8:35 | 8:38 | 8:41 | 8:42 | 9:00 | 9:10 |
| 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:07 | 9:25 | 9:35 |
| 9:20 | 9:23 | 9:26 | 9:27 | 9:45 | 9:55 |
| 9:40 | 9:43 | 9:46 | 9:47 | 10:05 | 10:15 |
| 10:25 | 10:28 | 10:31 | 10:32 | 10:50 | 11:00 |
| 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:07 | 11:25 | 11:35 |
| 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:42 | 12:00 | 12:10 |
| 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:07 | 12:25 | 12:35 |
| 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:22 | 12:40 | 12:50 |
| 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:37 | 12:55 | 13:05 |
| 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:32 | 13:50 | 14:00 |
| 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:17 | 14:35 | 14:45 |
| 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:02 | 15:20 | 15:30 |
| 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:45 | 15:55 |
| 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:17 | 16:35 | 16:45 |
| 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 17:05 | 17:15 |
| 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:07 | 17:25 | 17:35 |
| 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:22 | 17:40 | 17:50 |
| 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:37 | 17:55 | 18:05 |
| 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:25 | 18:35 |
| 18:10 | 18:13 | 18:16 | 18:17 | 18:35 | 18:45 |
| 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:55 | 19:05 |
| 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:47 | 19:05 | 19:15 |
| 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:37 | 19:55 | 20:05 |
| 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:17 | 20:35 | 20:45 |
| 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:47 | 21:05 | 21:15 |
| 21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:17 | 21:35 | 21:45 |
| 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:52 | 22:10 | 22:20 |
| 22:10 | 22:13 | 22:16 | 22:17 | 22:35 | 22:45 |
【名古屋空港行】
2026年3月29日改正
| 名古屋駅前 | 豊山幸田 | 三菱重工南 | 名古屋空港 | あいち航空 ミュージアム |
| 6:00 | 6:15 | 6:17 | 6:20 | 6:24 |
| 6:25 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:49 |
| 6:35 | 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:59 |
| 7:25 | 7:40 | 7:42 | 7:45 | 7:49 |
| 7:50 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:14 |
| 8:05 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:29 |
| 8:25 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:49 |
| 9:20 | 9:35 | 9:37 | 9:40 | 9:44 |
| 9:45 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:09 |
| 10:05 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:29 |
| 10:25 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:49 |
| 11:15 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:39 |
| 11:45 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:09 |
| 12:20 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:44 |
| 12:45 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
| 13:00 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:24 |
| 13:15 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:39 |
| 14:10 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | 14:34 |
| 14:55 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:19 |
| 15:45 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:09 |
| 16:05 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:29 |
| 16:55 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:19 |
| 17:25 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:49 |
| 17:45 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:09 |
| 18:00 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:24 |
| 18:15 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:39 |
| 18:45 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:09 |
| 19:15 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:39 |
| 20:15 | 20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:39 |
| 20:55 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:19 |
| 21:25 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:49 |
勝川—空港線
【あいち航空ミュージアム行】
(2026年4月1日改正)
平日・土日祝日
| 勝川駅前 | 味 美 | 上ノ町 | 空港南 | 豊山町 商工会 | 豊山町 社会教育 センター | 名古屋 空 港 | あいち航空 ミュージアム (エアポートウォーク北) |
| 6:10 | 6:18 | 6:21 | 6:24 | 6:27 | 6:28 | 6:31 | 6:35 |
| 7:45 | 7:53 | 7:56 | 7:59 | 8:02 | 8:03 | 8:06 | 8:10 |
| 8:50 | 8:58 | 9:01 | 9:04 | 9:07 | 9:08 | 9:11 | 9:15 |
| 10:20 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:41 | 10:45 |
| 12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | 12:17 | 12:18 | 12:21 | 12:25 |
| 15:40 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:57 | 15:58 | 16:01 | 16:05 |
| 17:20 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:37 | 17:38 | 17:41 | 17:45 |
| 19:05 | 19:13 | 19:16 | 19:19 | 19:22 | 19:23 | 19:26 | 19:30 |
| 21:00 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 21:17 | 21:18 | 21:21 | 21:25 |
【勝川駅前行】
(2026年4月1日改正)
平日・土日祝日
| あいち航空 ミュージアム (エアポートウォーク北) | 名古屋 空 港 | 豊山町 社会教育 センター | 豊山町 商工会 | 空港南 | 上ノ町 | 味 美 | 勝川駅前 |
| 7:00 | 7:05 | 7:07 | 7:08 | 7:11 | 7:15 | 7:18 | 7:28 |
| 9:45 | 9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:56 | 10:00 | 10:03 | 10:13 |
| 11:25 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:53 |
| 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:53 |
| 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:51 | 16:55 | 16:58 | 17:08 |
| 18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:53 |
| 20:25 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:36 | 20:40 | 20:43 | 20:53 |
| 21:55 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:06 | 22:10 | 22:13 | 22:23 |




