いつもあおい交通 名古屋空港直行バスをご利用いただきまして誠にありがとうござい
来る2024年7月8日よりダイヤを改正いたします。
恐れ入りますがご確認いただき、お間違いのないようご利用いただ
2024.7.8からの時刻表
(下記をクリックしてください)
※お盆期間(8月13日~8月15日)及び年末年始(12月29日~1月3日)の運行ダイヤについて あいち航空ミュージアム・県営名古屋空港 — 勝川駅の区間は、「土日祝日ダイヤ」にて運行いたします。 |
名古屋駅前—空港線
【名古屋駅前行】
2024年7月8日改正
名古屋空港 | あいち航空 ミュージアム | 三菱重工南 | 豊山幸田 | 栄 | 名古屋駅前 |
7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:07 | 7:25 | 7:35 |
7:20 | 7:23 | 7:26 | 7:27 | 7:45 | 7:55 |
7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:47 | 8:05 | 8:15 |
8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:17 | 8:35 | 8:45 |
8:45 | 8:48 | 8:51 | 8:52 | 9:10 | 9:20 |
9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:07 | 9:25 | 9:35 |
9:20 | 9:23 | 9:26 | 9:27 | 9:45 | 9:55 |
9:50 | 9:53 | 9:56 | 9:57 | 10:15 | 10:25 |
10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:37 | 10:55 | 11:05 |
10:50 | 10:53 | 10:56 | 10:57 | 11:15 | 11:25 |
11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:17 | 11:35 | 11:45 |
11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:37 | 11:55 | 12:05 |
12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:17 | 12:35 | 12:45 |
12:35 | 12:38 | 12:41 | 12:42 | 13:00 | 13:10 |
13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:02 | 14:20 | 14:30 |
14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:55 | 15:05 |
15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:07 | 15:25 | 15:35 |
15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:37 | 15:55 | 16:05 |
16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:07 | 16:25 | 16:35 |
16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:22 | 16:40 | 16:50 |
16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:47 | 17:05 | 17:15 |
17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:17 | 17:35 | 17:45 |
17:50 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 18:15 | 18:25 |
18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:25 | 18:35 |
18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:22 | 18:40 | 18:50 |
18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:55 | 19:05 |
19:35 | 19:38 | 19:41 | 19:42 | 20:00 | 20:10 |
20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:17 | 20:35 | 20:45 |
20:35 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 21:00 | 21:10 |
21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:22 | 21:40 | 21:50 |
21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:52 | 22:10 | 22:20 |
22:00 | 22:03 | 22:06 | 22:07 | 22:25 | 22:35 |
【名古屋空港行】
2024年7月8日改正
名古屋駅前 | 豊山幸田 | 三菱重工南 | 名古屋空港 | あいち航空 ミュージアム |
6:00 | 6:15 | 6:17 | 6:20 | 6:24 |
6:25 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:49 |
6:50 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:14 |
7:25 | 7:40 | 7:42 | 7:45 | 7:49 |
7:50 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:14 |
8:05 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:29 |
8:25 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:49 |
8:55 | 9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:19 |
9:30 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:54 |
9:45 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:09 |
10:05 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:29 |
10:35 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:59 |
11:15 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:39 |
11:35 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:59 |
11:55 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:19 |
12:15 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:39 |
12:55 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:19 |
13:20 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:44 |
14:40 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:04 |
15:15 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:39 |
15:45 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:09 |
16:15 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:39 |
16:45 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:09 |
17:00 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:24 |
17:25 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:49 |
17:55 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:19 |
18:35 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 18:59 |
19:00 | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:24 |
20:20 | 20:35 | 20:37 | 20:40 | 20:44 |
20:55 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:19 |
21:15 | 21:30 | 21:32 | 21:35 | 21:39 |
勝川—空港線
【あいち航空ミュージアム行】
(2024年7月8日改正)
平日・土日祝日
勝川駅前 | 味 美 | 空港南 | 豊山町 商工会 | 豊山町 社会教育 センター | 名古屋 空 港 | あいち航空 ミュージアム (エアポートウォーク北) |
6:10 | 6:18 | 6:23 | 6:26 | 6:27 | 6:30 | 6:34 |
7:45 | 7:53 | 7:58 | 8:01 | 8:02 | 8:05 | 8:09 |
8:50 | 8:58 | 9:03 | 9:06 | 9:07 | 9:10 | 9:14 |
10:20 | 10:28 | 10:33 | 10:36 | 10:37 | 10:40 | 10:44 |
12:00 | 12:08 | 12:13 | 12:16 | 12:17 | 12:20 | 12:24 |
15:40 | 15:48 | 15:53 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:04 |
17:20 | 17:28 | 17:33 | 17:36 | 17:37 | 17:40 | 17:44 |
19:05 | 19:13 | 19:18 | 19:21 | 19:22 | 19:25 | 19:29 |
21:00 | 21:08 | 21:13 | 21:16 | 21:17 | 21:20 | 21:24 |
【勝川駅前行】
(2024年7月8日改正)
平日・土日祝日
あいち航空 ミュージアム (エアポートウォーク北) | 名古屋 空 港 | 豊山町 社会教育 センター | 豊山町 商工会 | 空港南 | 味 美 | 勝川駅前 |
7:00 | 7:05 | 7:07 | 7:08 | 7:11 | 7:18 | 7:28 |
9:45 | 9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:56 | 10:03 | 10:13 |
11:25 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:36 | 11:43 | 11:53 |
13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:36 | 13:43 | 13:53 |
16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:51 | 16:58 | 17:08 |
18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:36 | 18:43 | 18:53 |
20:25 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:36 | 20:43 | 20:53 |
21:55 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:06 | 22:13 | 22:23 |