勝川—空港線
【エアポートウォーク北・豊山幸田行】
2022年3月27日改正
勝川駅前 | 味 美 | 空港南 | 豊山町 商工会 |
豊山町 社会教育 センター (降車専用) |
名古屋 空港 |
あいち航空 ミュージアム (エアポートウォーク北) |
三菱 重工南 |
豊山幸田 |
6:02 | 6:07 | 6:10 | 6:12 | 6:13 | 6:20 | 6:22 | 6:25 | 6:26 |
6:25 | 6:30 | 6:35 | 6:37 | 6:38 | 6:43 | 6:45 | 6:48 | 6:49 |
6:55 | 7:00 | 7:07 | 7:09 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:20 | 7:21 |
7:20 | 7:25 | 7:35 | 7:37 | 7:38 | 7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:56 |
7:25 | 7:33 | 7:45 | 7:47 | 7:48 | 7:55 | 7:57 | 8:00 | 8:01 |
8:05 | 8:13 | 8:20 | 8:22 | 8:23 | 8:30 | 8:32 | ||
8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:42 | 8:43 | 8:49 | 8:51 | 8:54 | 8:55 |
8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:02 | 9:03 | 9:09 | 9:11 | 9:14 | 9:15 |
9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:15 |
10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:29 | 10:31 | 10:34 | 10:35 |
11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:59 | 12:01 | 12:04 | 12:05 |
12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:29 | 12:31 | 12:34 | 12:35 |
12:54 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:14 | 13:16 | ||
14:45 | 14:50 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | 15:10 |
15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:59 | 16:01 | ||
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:44 | 16:46 | 16:49 | 16:50 |
18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 18:25 |
19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:24 | 19:26 | ||
19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:58 | 20:00 | 20:03 | 20:05 |
20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:23 | 20:25 | ||
21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:28 | 21:30 | 21:33 | 21:34 |
は、空港経由名古屋駅前行き | |||||||
は、土曜・日曜・祝日運休 | |||||||
(豊山町社会教育センタ-)は、降車専用です |
【勝川駅前行】
2022年3月27日改正
豊山 幸田 |
三菱 重工南 |
名古屋 空港 |
あいち航空 ミュージアム (エアポートウォーク北) |
豊山町 商工会 |
空港南 | 味 美 | 勝川駅前 |
6:28 | 6:30 | 6:35 | 6:37 | 6:40 | 6:42 | 6:52 | 7:00 |
7:16 | 7:19 | 7:25 | 7:27 | 7:30 | 7:32 | 7:42 | 7:50 |
7:50 | 7:52 | 7:55 | 7:57 | 8:00 | 8:02 | 8:12 | 8:20 |
9:33 | 9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:55 | 10:02 |
11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:25 | 11:32 |
11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:55 | 12:02 |
12:13 | 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:37 | 12:45 |
14:03 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:25 | 14:32 |
14:58 | 15:00 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:12 | 15:22 | 15:30 |
15:43 | 15:45 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 15:57 | 16:07 | 16:15 |
16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:47 | 16:52 | 17:00 |
17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:27 | 17:37 | 17:47 |
17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:42 | 17:45 | 17:47 | 17:52 | 18:00 |
18:23 | 18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:47 | 18:55 |
18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 19:05 | 19:13 |
19:00 | 19:02 | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:24 | 19:32 |
19:23 | 19:25 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:37 | 19:47 | 19:55 |
19:45 | 19:47 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | 20:10 |
20:35 | 20:37 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 20:47 | 20:55 | 21:00 |
21:28 | 21:30 | 21:35 | 21:37 | 21:40 | 21:42 | 21:50 | 21:55 |
22:05 | 22:07 | 22:10 | 22:12 | 22:15 | 22:17 | 22:25 | 22:30 |
22:33 | 22:35 | 22:40 | 22:42 | 22:45 | 22:47 | 22:55 | 23:00 |
は、土曜・日曜・祝日運休 |