勝川—空港線
【あいち航空ミュージアム行】
(2023年10月29日改正)
勝川駅前 | 味 美 | 空港南 | 豊山町 商工会 | 豊山町 社会教育 センター | 名古屋 空 港 | あいち航空 ミュージアム (エアポートウォーク北) |
6:10 | 6:18 | 6:23 | 6:26 | 6:27 | 6:30 | 6:34 |
6:30 | 6:38 | 6:43 | 6:46 | 6:47 | 6:50 | 6:54 |
7:30 | 7:38 | 7:43 | 7:46 | 7:47 | 7:50 | 7:54 |
8:05 | 8:13 | 8:18 | 8:21 | 8:22 | 8:25 | 8:29 |
8:45 | 8:53 | 8:58 | 9:01 | 9:02 | 9:05 | 9:09 |
10:20 | 10:28 | 10:33 | 10:36 | 10:37 | 10:40 | 10:44 |
12:00 | 12:08 | 12:13 | 12:16 | 12:17 | 12:20 | 12:24 |
14:40 | 14:48 | 14:53 | 14:56 | 14:57 | 15:00 | 15:04 |
15:40 | 15:48 | 15:53 | 15:56 | 15:57 | 16:00 | 16:04 |
16:35 | 16:43 | 16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:55 | 16:59 |
17:20 | 17:28 | 17:33 | 17:36 | 17:37 | 17:40 | 17:44 |
19:05 | 19:13 | 19:18 | 19:21 | 19:22 | 19:25 | 19:29 |
21:00 | 21:08 | 21:13 | 21:16 | 21:17 | 21:20 | 21:24 |
は、土曜・日曜・祝日運休 |
【勝川駅前行】
(2023年10月29日改正)
あいち航空 ミュージアム (エアポートウォーク北) | 名古屋 空 港 | 豊山町 社会教育 センター | 豊山町 商工会 | 空港南 | 味 美 | 勝川駅前 |
7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:18 | 7:21 | 7:28 | 7:38 |
9:45 | 9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:56 | 10:03 | 10:13 |
11:25 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:36 | 11:43 | 11:53 |
13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:36 | 13:43 | 13:53 |
15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:51 | 15:58 | 16:08 |
16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:51 | 16:58 | 17:08 |
17:40 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:51 | 17:58 | 18:08 |
18:25 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:36 | 18:43 | 18:53 |
20:25 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:36 | 20:43 | 20:53 |
21:45 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:56 | 22:03 | 22:13 |
は、土曜・日曜・祝日運休 |