名古屋駅前—空港線
【名古屋駅前行】
2023年3月26日改正
名古屋空港 | あいち航空 ミュージアム |
三菱重工南 | 豊山幸田 | 栄 | 名古屋駅前 |
6:00 | 6:03 | 6:06 | 6:07 | 6:25 | 6:35 |
7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:07 | 7:25 | 7:35 |
7:20 | 7:23 | 7:26 | 7:27 | 7:45 | 7:55 |
7:45 | 7:48 | 7:51 | 7:52 | 8:10 | 8:20 |
8:00 | 8:03 | 8:06 | 8:07 | 8:25 | 8:35 |
8:50 | 8:53 | 8:56 | 8:57 | 9:15 | 9:25 |
9:15 | 9:18 | 9:21 | 9:22 | 9:40 | 9:50 |
9:30 | 9:33 | 9:36 | 9:37 | 9:55 | 10:05 |
10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:37 | 10:55 | 11:05 |
10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:52 | 11:10 | 11:20 |
11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:17 | 11:35 | 11:45 |
11:25 | 11:28 | 11:31 | 11:32 | 11:50 | 12:00 |
12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:17 | 12:35 | 12:45 |
12:35 | 12:38 | 12:41 | 12:42 | 13:00 | 13:10 |
13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:02 | 14:20 | 14:30 |
14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:37 | 14:55 | 15:05 |
15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:22 | 15:40 | 15:50 |
15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 16:10 | 16:20 |
16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:07 | 16:25 | 16:35 |
16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:22 | 16:40 | 16:50 |
16:50 | 16:53 | 16:56 | 16:57 | 17:15 | 17:25 |
17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:42 | 18:00 | 18:10 |
17:50 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 18:15 | 18:25 |
18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:25 | 18:35 |
18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:22 | 18:40 | 18:50 |
18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:55 | 19:05 |
19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:17 | 19:35 | 19:45 |
19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:47 | 20:05 | 20:15 |
20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:27 | 20:45 | 20:55 |
21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:07 | 21:25 | 21:35 |
21:25 | 21:28 | 21:31 | 21:32 | 21:50 | 22:00 |
21:50 | 21:53 | 21:56 | 21:57 | 22:15 | 22:25 |
【名古屋空港行】
2023年3月26日改正
名古屋駅前 | 豊山幸田 | 三菱重工南 | 名古屋空港 | あいち航空 ミュージアム |
6:00 | 6:15 | 6:17 | 6:20 | 6:24 |
6:15 | 6:30 | 6:32 | 6:35 | 6:39 |
6:35 | 6:50 | 6:52 | 6:55 | 6:59 |
6:50 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:14 |
7:05 | 7:20 | 7:22 | 7:25 | 7:29 |
7:45 | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 8:09 |
8:05 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:29 |
8:30 | 8:45 | 8:47 | 8:50 | 8:54 |
8:45 | 9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:09 |
9:35 | 9:50 | 9:52 | 9:55 | 9:59 |
10:00 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:24 |
10:15 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:39 |
11:15 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:39 |
11:30 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:54 |
11:55 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:19 |
12:10 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:34 |
12:55 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:19 |
13:20 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:44 |
14:40 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:04 |
15:15 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:39 |
15:30 | 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:54 |
16:00 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:24 |
16:30 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:54 |
16:45 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:09 |
17:00 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:24 |
17:35 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:59 |
18:20 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:44 |
18:35 | 18:50 | 18:52 | 18:55 | 18:59 |
19:00 | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:24 |
19:55 | 20:10 | 20:12 | 20:15 | 20:19 |
20:30 | 20:45 | 20:47 | 20:50 | 20:54 |
21:00 | 21:15 | 21:17 | 21:20 | 21:24 |
21:40 | 21:55 | 21:57 | 22:00 | 22:04 |