名古屋駅前—空港線
【名古屋駅前行】
2022年12月5日改正
あいち航空 ミュージアム |
名古屋空港 | あいち航空 ミュージアム |
三菱重工南 | 豊山幸田 | 栄 | 名古屋駅前 |
― | 6:00 | 6:03 | 6:06 | 6:07 | 6:30 | 6:40 |
― | 6:55 | 6:58 | 7:01 | 7:02 | 7:25 | 7:35 |
― | 7:20 | 7:23 | 7:26 | 7:27 | 7:50 | 8:00 |
― | 7:35 | 7:38 | 7:41 | 7:42 | 8:05 | 8:15 |
― | 7:50 | 7:53 | 7:56 | 7:57 | 8:20 | 8:30 |
― | 8:40 | 8:43 | 8:46 | 8:47 | 9:10 | 9:20 |
― | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:17 | 9:40 | 9:50 |
― | 9:25 | 9:28 | 9:31 | 9:32 | 9:55 | 10:05 |
― | 9:40 | 9:43 | 9:46 | 9:47 | 10:10 | 10:20 |
― | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:37 | 11:00 | 11:10 |
11:15 | 11:20 | ― | 11:22 | 11:23 | 11:45 | 11:55 |
― | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:42 | 12:05 | 12:15 |
― | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:22 | 12:45 | 12:55 |
― | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 13:20 | 13:30 |
― | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 14:20 | 14:30 |
14:45 | 14:50 | ― | 14:52 | 14:53 | 15:15 | 15:25 |
15:10 | 15:15 | ― | 15:17 | 15:18 | 15:40 | 15:50 |
― | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:37 | 16:00 | 16:10 |
15:50 | 15:55 | ― | 15:57 | 15:58 | 16:20 | 16:30 |
― | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:50 | 17:00 |
― | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:42 | 17:05 | 17:15 |
16:50 | 16:55 | ― | 16:57 | 16:58 | 17:20 | 17:30 |
― | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:50 | 18:00 |
― | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:42 | 18:05 | 18:15 |
― | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:22 | 18:45 | 18:55 |
― | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 19:00 | 19:10 |
― | 19:05 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:35 | 19:45 |
― | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:37 | 20:00 | 20:10 |
― | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:07 | 20:30 | 20:40 |
― | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:47 | 21:10 | 21:20 |
― | 21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:17 | 21:40 | 21:50 |
― | 21:50 | 21:53 | 21:56 | 21:57 | 22:20 | 22:30 |
【名古屋空港行】
2022年12月5日改正
名古屋駅前 | 豊山幸田 | 三菱重工南 | 名古屋空港 | あいち航空 ミュージアム |
6:00 | 6:18 | 6:20 | 6:23 | 6:25 |
6:15 | 6:33 | 6:35 | 6:38 | 6:40 |
6:35 | 6:53 | 6:55 | 6:58 | 7:00 |
6:50 | 7:08 | 7:10 | 7:13 | 7:15 |
7:00 | 7:18 | 7:20 | 7:23 | 7:25 |
7:45 | 8:03 | 8:05 | 8:08 | 8:10 |
8:10 | 8:28 | 8:30 | 8:33 | 8:35 |
8:25 | 8:43 | 8:45 | 8:48 | 8:50 |
8:40 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | 9:05 |
9:30 | 9:48 | 9:50 | 9:53 | 9:55 |
10:00 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 |
10:15 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:40 |
10:30 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 10:55 |
11:25 | 11:43 | 11:45 | 11:48 | 11:50 |
12:10 | 12:28 | 12:30 | 12:33 | 12:35 |
12:25 | 12:43 | 12:45 | 12:48 | 12:50 |
13:05 | 13:23 | 13:25 | 13:28 | 13:30 |
13:40 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:05 |
14:40 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:05 |
15:35 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 16:00 |
16:00 | 16:18 | 16:20 | 16:23 | 16:25 |
16:25 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:50 |
16:45 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:10 |
17:15 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:40 |
17:25 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:50 |
17:40 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:05 |
18:15 | 18:33 | 18:35 | 18:38 | 18:40 |
18:30 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:55 |
19:00 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:25 |
19:55 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:20 |
20:20 | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:45 |
20:50 | 21:08 | 21:10 | 21:13 | 21:15 |
21:30 | 21:48 | 21:50 | 21:53 | 21:55 |