名古屋駅前—空港線
【名古屋駅前行】
2025年10月26日改正
| 名古屋空港 | あいち航空 ミュージアム | 三菱重工南 | 豊山幸田 | 栄 | 名古屋駅前 |
| 7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:07 | 7:25 | 7:35 |
| 7:20 | 7:23 | 7:26 | 7:27 | 7:45 | 7:55 |
| 7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:47 | 8:05 | 8:15 |
| 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:17 | 8:35 | 8:45 |
| 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:07 | 9:25 | 9:35 |
| 9:20 | 9:23 | 9:26 | 9:27 | 9:45 | 9:55 |
| 9:40 | 9:43 | 9:46 | 9:47 | 10:05 | 10:15 |
| 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:17 | 10:35 | 10:45 |
| 10:50 | 10:53 | 10:56 | 10:57 | 11:15 | 11:25 |
| 11:05 | 11:08 | 11:11 | 11:12 | 11:30 | 11:40 |
| 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:07 | 12:25 | 12:35 |
| 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:22 | 12:40 | 12:50 |
| 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:52 | 13:10 | 13:20 |
| 13:10 | 13:13 | 13:16 | 13:17 | 13:35 | 13:45 |
| 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:27 | 14:45 | 14:55 |
| 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:02 | 15:20 | 15:30 |
| 15:45 | 15:48 | 15:51 | 15:52 | 16:10 | 16:20 |
| 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:17 | 16:35 | 16:45 |
| 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:55 | 17:05 |
| 16:50 | 16:53 | 16:56 | 16:57 | 17:15 | 17:25 |
| 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:22 | 17:40 | 17:50 |
| 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:37 | 17:55 | 18:05 |
| 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:25 | 18:35 |
| 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:22 | 18:40 | 18:50 |
| 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:37 | 18:55 | 19:05 |
| 18:50 | 18:53 | 18:56 | 18:57 | 19:15 | 19:25 |
| 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:47 | 20:05 | 20:15 |
| 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:27 | 20:45 | 20:55 |
| 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:47 | 21:05 | 21:15 |
| 21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:17 | 21:35 | 21:45 |
| 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:52 | 22:10 | 22:20 |
| 22:10 | 22:13 | 22:16 | 22:17 | 22:35 | 22:45 |
【名古屋空港行】
2025年10月26日改正
| 名古屋駅前 | 豊山幸田 | 三菱重工南 | 名古屋空港 | あいち航空 ミュージアム |
| 6:00 | 6:15 | 6:17 | 6:20 | 6:24 |
| 6:25 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:49 |
| 6:50 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:14 |
| 7:25 | 7:40 | 7:42 | 7:45 | 7:49 |
| 7:50 | 8:05 | 8:07 | 8:10 | 8:14 |
| 8:05 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:29 |
| 8:25 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:49 |
| 8:55 | 9:10 | 9:12 | 9:15 | 9:19 |
| 9:45 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:09 |
| 10:05 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:29 |
| 10:25 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:49 |
| 10:55 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:19 |
| 11:35 | 11:50 | 11:52 | 11:55 | 11:59 |
| 11:50 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:14 |
| 12:45 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
| 12:55 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:19 |
| 13:30 | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:54 |
| 13:55 | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:19 |
| 15:05 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:29 |
| 15:45 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:09 |
| 16:30 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:54 |
| 16:55 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:19 |
| 17:15 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:39 |
| 17:35 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:59 |
| 18:00 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:24 |
| 18:15 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:39 |
| 18:45 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:09 |
| 19:15 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:39 |
| 20:25 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 20:49 |
| 21:05 | 21:20 | 21:22 | 21:25 | 21:29 |
| 21:20 | 21:35 | 21:37 | 21:40 | 21:44 |

